Это 2-х мегапиксельная IP-видеокамера с инфракрасной подсветкой Lite серии от производителя Dahua – отличный выбор для контроля периметра как внутри, так и вне помещения.

Дальность инфракрасной подсветки подсветки составляет 30 м, что в паре с высококачественной матрицей дает в темное время суток четкую и понятную картинку.
Внешние интерфейсы представлены разъемами типа мама: питание DC 12В и сетевой интерфейс RJ45 с поддержкой PoE (802.3af). Также присутствует слот под micro SD карту памяти и аппаратная кнопка сброса.

Камера обладает следующим набором функций, с помощью которых картинка имеет высокое качество при любых условиях съемки:
Можно удаленно просматривать видео на смартфоне с помощью заранее установленных приложений.

Корпус данной модели металлический, обладает защитой от влаги. Камеру можно двигать и настраивать в трех плоскостях для обеспечения удобного положении для съемки.


Характеристики
| Модель | DH-IPC-HFW2230SP-S-S2 2.8 мм |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Тип камеры | Цилиндрические |
| Особенности | всепогодная |
| Установка на улице | Да |
| Уровень защиты корпуса | IP67 |
| Матрица | 2 MP Progressive Scan CMOS |
| Размер матрицы | 1/2.7" |
| Эффективных пикселей | 1920x1080 |
| Электронный затвор | 1/3 с ~ 1/100000 с |
| ИК фильтр | Да |
| Чувствительность | 0.005 Lux@F1.6 |
| Подсветка | Инфракрасная |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Количество светодиодов | 1 шт. |
| Тип крепления объектива | M12 |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Объектив | 2.8 мм |
| Углы обзора | горизонтальный: 110°, вертикальный: 59°, по диагонали: 132° |
| Диафрагма | F1.6 |
| Эффективное расстояние | обнаружение: 37.3/53.3 м, наблюдение: 14.9/21.3 м, распознавание: 7.5/10.7 м, идентификация: 3.7/5.3 м |
| Вращение при монтаже | поворот: 0° ~ 360°, наклон: 0° ~ 90°, вращение: 0° ~ 360° |
| Смарт функции | Детекция пересечения линии, Обнаружение вторжений |
| Видео кодек | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
| Скорость передачи | H.264: 32-6144Kбит/с; H.265: 12-6144Kбит/с |
| Максимальное разрешение | 1080P |
| Количество пикселей | 1920x1080 |
| Возможные разрешения | 1080p (1920x1080); 1.3M (1280x960); 720p (1280x720); D1 (704x576/704x480); VGA (640x480); CIF (352x288/352x240) |
| Скорость записи | Основной поток: 2Mp (1~25/30 к/с); Дополнительный поток: D1 (1 ~ 25/30 к/с) |
| Режим день/ночь | Есть |
| Компенсация засветки | BLC, HLC, D-WDR |
| Регулировка усиления | AGC |
| Система шумоподавления | 3D-DNR |
| Баланс белого | ATW, авто, ручная настройка, внутренний, уличный |
| Обнаружение движения | Видеодетектор движения |
| Функции | зеркальное отображение, SMART ИК |
| Переворот изображения | 0°/90°/180°/270° (поддерживает 90°/270° с разрешением 1080p) |
| ROI | 4 зоны |
| Приватные зоны | 4 зоны |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Встроенный динамик | Нет |
| Подключение к сети | RJ45 |
| Слот для карты памяти | Да |
| Карта памяти | microSD до 256 Гб |
| Сетевое хранилище | NAS |
| Сетевые протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
| Поддерживаемые протоколы | ONVIF, CGI, P2P; Milestone; Genetec |
| Одновременных подключений | 20 |
| Web браузеры | IE, Google Chrome, Firefox |
| Клиентское приложение | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Поддержка мобильных ОС | iOS, Android |
| Разъемы | RJ-45, питание |
| Питание по POE | Да |
| Питание / потребление | DC 12V/< 4.6W, PoE (802.3af) |
| Рабочая температура | -40°C ~ +60°C |
| Рабочая влажность | до 95% |
| Грозозащита | Да |
| Материал | металл |
| Размеры | Ø 70 x 166.2 мм |
| Вес | 480 г |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |