3 813 ₴
Камера Dahua DH-IPC-K42P призначена для спостереження всередині будівель. Маючи можливість переглядати відео в режимі реального часу, архіву отримувати тривожні повідомлення у разі виявлення руху. Завжди можна контролювати ситуацію у своєму домі чи офісі.
До того ж двосторонній аудіозв'язок (вбудований мікрофон + динамік) дає змогу спілкуватися з дітьми, які залишаються самі вдома або спостерігати за поведінкою хатніх тварин.
Висока якість зображення завдяки сенсору 1/3", максимальна роздільна здатність 4 МП (2560x1440px) і швидкість запису 25 кадрів/с, фіксований об'єктив із фокусною відстанню 2.8 мм і кутом огляду по горизонталі 97°. Автоматична зміна режиму дня/ніч, ІЧ-підсвітка з дальністю до 10 метрів.
Особливість цієї камери — вбудований PIR-датчик, який ефективно виявляє рух — під час його спрацьовування на смартфон вирушатиме тривожне повідомлення.
Вбудована оптика дає змогу виконувати: виявлення на відстані до 56 м; спостереження на відстані до 22.4 м; розпізнавання — до 11.2 м; ідентифікацію — до 5.6 м.
Матриця | 1/3” 4МП CMOS |
---|---|
Мін. чутливість | 0,0141 люкс за F2,0 (колір, 80 IRE); 0,0116 люкс при F2,0 (W/B, 80 IRE); 0 люкс (ІК входить) |
Швидкість затвора | 1/3 - 1/100, 000 с |
Придушення шуму (DNR) | 3D |
Регулювання за осями | поворот: 0° - 360°, нахил: 0° - 90° |
Фокусна відстань | 2.8 мм |
Відстань фокусування | 0.8 м |
Апертура | F2.0 |
Кути огляду | Г: 97°, В: 52°, Д: 116° |
Кріплення об'єктива | M12 |
Тип підсвітки | ИК |
Дальність підсвітки | 10 м |
Кількість діодів | 1 |
Відеокомпресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
Макс. роздільна здатність | 2560 × 1440 |
Кількість потоків | 2 |
Частота кадрів (головний потік) | 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080 25 к/с |
Частота кадрів (дод. потік) | 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240 25 к/с |
BLC | Підтримує |
HLC | Підтримує |
Метод зберігання | NAS; FTP; SFTP; Micro SD карта 256 Гб |
Мережеві протоколи | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4/v6; QoS; NTP |
Програмне забезпечення | DMSS |
Кількість одночасних під'єднань | 20 |
Сумісність | ONVIF (Profile T/Profile S/Profile G); CGI; DMSS |
Підтримка браузерів | IE7+, Chrome 45+, FireFox 46+, Mac os Safari12 |
Аудіоінтерфейси | вбудований мікрофон |
Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Інтерфейси тривоги | 1 вх/1 вих |
ROM/RAM | 128/128 Мб |
Співвідношення сигнал/шум | 46 дБ |
Виявлення об'єкта | 56 м |
Спостереження за об'єктом | 22 м |
Розпізнавання об'єкту | 11 м |
Ідентифікація об'єкта | 5 м |
Регулювання посилення (AGC) | Підтримує |
DWDR | Підтримує |
ROI | 4 зони |
Основні функції обробки | 4 зони маскування |
Мобільні платформи | IOS; Android |
Живлення | 12В DC |
Потужність споживання | 3.3 Вт |
Робоча температура | –10°C - +45°C |
Розміри | Φ79 × 91 × 128 мм |
Вага | 160 г |
Матеріал | пластик |
Розмір паковання (Ш х В х Г) | 95 x 90 x 175 мм |
Вага брутто | 0.44 кг |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Dahua Technology |